Táirgí
48v 100ah Lifepo4
★ Déanann BMS Inmheánach (sliseanna leictreonach) monatóireacht ar cheallraí i bhfíor-am agus cuireann sé aláram ar an úsáideoir má aimsítear aon neamhghnáchaíochtaí voltais nó acmhainne.
★ Ag ach leath go trian de mheáchan ceallraí Aigéad Luaidhe, is é LiFePO4 an rogha iontach d’fheidhmchláir Mara, RV, Cairteacha Gailf, Gluaisrothair agus Lasmuigh den Eangach.
★ Gan aon mhiotail throm chreimneach nó díobhálacha, Tá ár gCadhnraí litiam lifepo4 níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná SLAbatteries.
★ Tá ráta scaoilte íseal agus saol seirbhíse fada ag cadhnraí LiFePO4, agus tá ionchas saoil thart ar 5 go 10 mbliana ar an meán.
LIFECYCLES (BATTERY LIFESPAN) Toilleadh suas le 85% do 3,000 timthriall i ndálaí molta - 8,000 uair (40% dod)
48v 100ah lifepo4

Gnéithe de Cheallraí Litiam-ian Benwei LiFePO4:
★ Déanann BMS Inmheánach (sliseanna leictreonach) monatóireacht ar cheallraí i bhfíor-am agus cuireann sé aláram ar an úsáideoir má aimsítear aon neamhghnáchaíochtaí voltais nó acmhainne.
★ Ag ach leath go trian de mheáchan ceallraí Aigéad Luaidhe, is é LiFePO4 an rogha iontach d’fheidhmchláir Mara, RV, Cairteacha Gailf, Gluaisrothair agus Lasmuigh den Eangach.
★ Gan aon mhiotail throm chreimneach nó dhochracha, tá ár gCadhnraí litiam lifepo4 níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná cadhnraí SLA.
★ Tá ráta scaoilte íseal agus saol seirbhíse fada ag cadhnraí LiFePO4, agus tá ionchas saoil thart ar 5 go 10 mbliana ar an meán.
LIFECYCLES (BATTERY LIFESPAN) Toilleadh suas le 85% do 3,000 timthriall i ndálaí molta - 8,000 uair (40% dod)
Faisnéis faoin táirge:
Voltas Ainmniúil: | 48V |
Cumas Ainmniúil: | 100Ah |
Cineál Ceallra: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 cill / |
Meáchan: | ≤40Kg |
Friotaíocht Inmheánach: | ≤220mΩ |
Méid: (LxWxHmm) | 420 * 360 * 180mm |
Voltas Deireadh an Mhuirir: | 51.2V |
Deireadh an mhuirir Reatha: | 100mA |
Deireadh an urscaoilte Voltas: | 58.4V |
Modh Muirear: | 0.2C (0.5A) CC / CV |
Currnt Max.Continuouscharge: | 200A |
Urscaoileadh Ainmniúil Reatha: | 100A |
Max. Scaoileadh Pluse Reatha: | 150A/10S |
Teocht Oibriúcháin: | Muirear: 0 ~ 45 ℃ |
Urscaoileadh: -10 ~ 55 ℃ | |
Teocht Stórála (Stóráil 60-80% SOC): | -10~45℃ |
Saol Rothaíochta: | & gt; 2000 Times |
Réimse leathan cadhnraí LiFePO4 ó Benwei!
| Voltas& Cumas | Timthriallta LiFe | Uasvoltas Muirear | Voltas Urscaoilte Scoite | Urscaoileadh Leanúnach Reatha | Meáchan | Tomhas (L * W * H) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1.5kg | 151 * 98 * 95mm |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2.8kg | 181 * 76 * 166mm | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3.8kg | 182 * 130 * 195mm | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7kg | 260 * 168 * 211mm | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9kg | 260 * 168 * 211mm | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17kg | 329 * 172 * 217mm | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25kg | 520 * 238 * 218mm | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40kg | 520 * 320 * 175mm | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50kg | 450 * 360 * 1750mm | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10kg | 329 * 172 * 217mm |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16kg | 255 * 160 * 250mm | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25kg | 520 * 269 * 203mm | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50kg | 450 * 360 * 175mm | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45kg | 360 * 360 * 175mm |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28kg | 430 * 400 * 133mm |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45kg | 520 * 310 * 170mm | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51kg | 450 * 360 * 175mm | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90kg | 640 * 483 * 222mm |
Tuilleadh pictiúr:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

Clibeanna Te: 48v 100ah lifepo4, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarchan, ceannach, praghas, is fearr, saor, le díol, i stoc, sampla saor in aisce











